Sarang Semut sendiri telah digunakan secara turun-temurun sebagai obat tradisional untuk berbagai macam penyakit oleh para penduduk asli Papua, terutama untuk pengobatan kanker dan tumor.
Tabel berikut ini berisi penjelasan penyakit apa saja yang sudah terbukti secara empiris dapat dibantu kesembuhannya.
Nama Penyakit |
Senyawa Aktif yang Berperan |
---|---|
Kanker dan Tumor | Flavonoid, polifenol, tokoferol, dan senyawa antioksidan lainnya. |
Gangguan Jantung, terutama Jantung Koroner | Antioksidan dan multimineral yang terkandung dalam Sarang Semut terutama kalsium dan kalium. |
Stroke ringan maupun berat | Antioksidan dan multimineral yang terkandung dalam Sarang Semut yang berkhasiat melancarkan peredaran darah dan merangsang sistem saraf. |
Ambeien (Wasir) | Flavonoid dan Tanin serta kombinasi sinergis multimineral Sarang Semut. |
Benjolan-benjolan abnormal (Pembengkakan-bukan Tumor) | Mekanisme penyembuhannya serupa dengan kasus tumor dan kanker, yaitu dengan mengandalkan flavonoid yang terkandung di dalamnya. |
Gangguan ginjal, Gangguan Prostat | Kemungkinan ada kaitannya dengan kandungan antioksidan (flavonoid dan tokoferol) serta multi-mineral yang ada dalam Sarang Semut. |
Haid, Keputihan | Berkaitan dengan flavonoid, tanin, dan multi-mineralnya, terutama kalsium dan seng. |
Melancarkan peredaran darah | Kandungan antioksidan yang tinggi (tokoferol dan flavonoid) dan multi-mineral yang terkandung dalam Sarang Semut. |
Migrain (Sakit kepala sebelah) | Kandungan flavonoid dan berbagai mineral seperti kalsium, natrium, dan magnesium. |
Penyakit Paru-paru, TBC | Flavonoid yang bekerja sebagai antivirus dan antibakteri. |
Asam urat, Rematik (Encok) | Ini terkait dengan kemampuan flavonoid sebagai inhibitor enzim xanthine oxidase dan antioksidan serta tokoferol sebagai antioksidan dan multi-mineral yang terkandung dalam Sarang Semut. |
Gangguan alergi hidung, Mimisan, Bersin-bersin | Senyawa-senyawa yang berperan adalah antioksidan (tokoferol dan flavonoid) dan tanin. |
Sakit Maag (Lambung) | Seperti halnya TBC, yang berperan adalah flavonoid yang terkandung dalam Sarang Semut sebagai antibakteri. |
“Saya yakin Sarang Semut adalah satu obat herbal yang sangat ampuh bisa menolong banyak orang yang penyakitnya susah disembuhkan dengan obat medis. Apalagi sekarang telah didukung dengan penelitian ilmiahnya. Rata-rata mereka meminum… mendapatkan hasil setelah seminggu, bahkan ada yang 3 hari sudah terlihat hasilnya.” Hendro Saputro, Peneliti Sarang Semut, Majalah Natural |
Parameter |
Satuan |
Nilai |
---|---|---|
Energi | Kkal/100 g | 350,52 |
Kadar air | g/100 g | 4,54 |
Kadar abu | g/100 g | 11,13 |
Kadar lemak | g/100 g | 2,64 |
Kadar protein | g/100 g | 2,75 |
Kadar karbohidrat | g/100 g | 78,94 |
Tokoferol | mg/100 g | 31,34 |
Total fenol | g/100 g | 0,25 |
Kalsium (Ca) | g/100 g | 0.37 |
Natrium (Na) | mg/100 g | 68,58 |
Kalium (K) | g/100 g | 3,61 |
Seng (Zn) | mg/100 g | 1,36 |
Besi (Fe) | mg/100 g | 29,24 |
Fosfor (P) | g/100 g | 0,99 |
Magnesium (Mg) | g/100 g | 1,50 |
Keunggulan yang lain tidak hanya dari pilihan bahan baku yang digunakan, tetapi juga pada cara produksi yang moderen, sehingga seluruh manfaat Sarang Semut terkandung dalam setiap kapsul, dan hebatnya lagi kandungan di dalam kapsul ini 4x lebih banyak dibandingan dengan produk sejenis.
Produk herbal yang diekstraksi sangat tepat digunakan untuk pengobatan karena memiliki daya kerja yang jauh lebih kuat dan sangat aman untuk ginjal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar